Informácie o príjmoch rozpočtu
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 3 360 944,00 | 7 632 068,00 | 44,04 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 246 707,00 | 7 632 068,00 | 3,23 |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 1 678 188,00 | 7 632 068,00 | 21,99 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 1 673 229,00 | 7 632 068,00 | 21,92 |
EUR | Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch | 673 000,00 | 7 632 068,00 | 8,82 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 12.12.2021 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 3 360 944,00 | 3 347 679,30 | 13 264,70 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 246 707,00 | 289 276,95 | - 42 569,95 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 1 678 188,00 | 1 340 636,40 | 337 551,60 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 1 673 229,00 | 227 897,85 | 1 445 331,15 |
 |  | EUR | 5 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 673 000,00 | 0,00 | 673 000,00 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 12.12.2021 04:05
| | |