Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Ilava | 224 | 0 | 90 | 134 | 39 | 162 | 23 |
**adresy bez ulice | 98 | 2 | 46 | 54 | 10 | 73 | 17 |
Barošova | 67 | 0 | 35 | 32 | 10 | 48 | 9 |
Betlehemská | 102 | 1 | 51 | 52 | 16 | 69 | 18 |
Dlhé Nivy | 137 | 0 | 79 | 58 | 37 | 81 | 19 |
Farská | 18 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 |
Hollého | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 |
Hurbanova | 61 | 1 | 34 | 28 | 13 | 34 | 15 |
Hviezdoslavova | 61 | 1 | 31 | 31 | 7 | 44 | 11 |
Iliavčanská dolina | 28 | 8 | 15 | 21 | 3 | 20 | 13 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 12.12.2021 04:05